Horarios
2ª Fase (Jueves 22)
PREBENJAMINES : ROJO
BENJAMINES: AZUL
Hora | Local | G | Visitante | G | Hora | Local | G | Visitante | G | |
17,00 | Calderón | 4 | Tarifa | 1 | 17,00 | Taraguilla | 0 | Estepona | 1 | |
17,30 | Estepona | 0 (3) | At. Alg. | 0 (2) | 17,30 | Palmones | 2 | Calderón | 0 | |
18,00 | Estepona | 1 (3) | Rec. Alg. | 1 (2) | 18,00 | Tarag. B | 1 | Estep. B | 0 | |
18,30 | Glacis U. | 1 | Taraguilla | 0 | 18,30 | Bolivia | 1 | Tarifa | 2 | |
19,00 | Calderón | 4 | Palmones | 0 | 19,00 | Tarifa | 2 | Bahía Alg | 0 | |
19,30 | Calderón | 1 (0) | Estepona | 1 (2) | 19,30 | |||||
20,00 | Estepona | 0 | Palmones | 2 | 20,00 | Glacis U. | 1 | Tarifa | (2) | |
20,30 | Estepona | 4 | Tarag "B" | 1 | 20,30 | Calderón | 0 | Tarifa | 2 | |
Pasarán a la Fase Final del Lunes 26, los ganadores de las dos semifinales en cada categoría, Benjamines y Alevines, pasando a completar el Cuadro de los Cabezas de Grupo.